











Кредити на нашому сайті можуть мати різний термін погашення. Мінімальний період – 5 днів, максимальний – 36 місяців
| Сума кредиту: | 5 000 грн |
| Термін: | 30 днів |
| Комісія за видачу: | ≈0 грн (не вказана) |
| Платіж наприкінці терміну: | ≈7 815,40 грн |
| Загальна сума до повернення: | ≈7 815,40 грн |
| Реальна річна процентна ставка (APR): | ≈22 814,24% |
| Max APR: | ≈22 814,24% |
Взято за основу стандартну денну ставку ≈1.5%/день (з оф. сторінки). Реальні умови можуть відрізнятись.
| Сума кредиту: | 5 000 грн |
| Термін: | 30 днів |
| Комісія за видачу: | ≈0 грн (часто немає при промо) |
| Платіж наприкінці терміну: | ≈5 015,02 грн |
| Загальна сума до повернення: | ≈5 015,02 грн |
| Реальна річна процентна ставка (APR): | ≈3,72% |
| Max APR: | ≈3,72% |
Розрахунок зроблено згідно з вимогами НБУ. Уточнюйте умови на сайті кредитної організації.
| Сума кредиту: | 5 000 грн |
| Термін: | 30 днів |
| Комісія за видачу: | ≈5 грн (приклад з сайту) / або ≈0 грн |
| Платіж наприкінці терміну: | ≈5 015,02 грн |
| Загальна сума до повернення: | ≈5 015,02 грн |
| Реальна річна процентна ставка (APR): | ≈3,72% |
| Max APR: | ≈3,72% |
Розрахунок зроблено згідно з вимогами НБУ. Уточнюйте умови на сайті кредитної організації.
| Сума кредиту: | 5 000 грн |
| Термін: | 30 днів |
| Комісія за видачу: | ≈0 грн (не вказана явно) |
| Платіж наприкінці терміну: | ≈6 739,24 грн |
| Загальна сума до повернення: | ≈6 739,24 грн |
| Реальна річна процентна ставка (APR): | ≈3 678,34% |
| Max APR: | ≈3 678,34% |
Розрахунок зроблено згідно з вимогами НБУ. Уточнюйте умови на сайті кредитної організації.
| Сума кредиту: | 5 000 грн |
| Термін: | 30 днів |
| Комісія за видачу: | ≈0 грн (при промо 0,01%/день) |
| Платіж наприкінці терміну: | ≈5 015,02 грн |
| Загальна сума до повернення: | ≈5 015,02 грн |
| Реальна річна процентна ставка (APR): | ≈3,72% |
| Max APR: | ≈2 741,35% |
Розрахунок зроблено згідно з вимогами НБУ. Уточнюйте умови на сайті кредитної організації.
| Сума кредиту: | 5 000 грн |
| Термін: | 30 днів |
| Комісія за видачу: | ≈0 грн (не вказана окремо в прикладі) |
| Платіж наприкінці терміну: | ≈5 813,56 грн |
| Загальна сума до повернення: | ≈5 813,56 грн |
| Реальна річна процентна ставка (APR): | ≈526,00% |
| Max APR: | ≈3 602,35% |
Розрахунок враховує акцію MyCredit: 0,01%/день до 15 днів і 1%/день з 16-го по 30-й. Розрахунок зроблено згідно з вимогами НБУ. Уточнюйте умови на сайті кредитної організації.
| Сума кредиту: | 5 000 грн |
| Термін: | 30 днів |
| Комісія за видачу: | ≈0 грн (не вказана) |
| Платіж наприкінці терміну: | ≈6 719,26 грн |
| Загальна сума до повернення: | ≈6 719,26 грн |
| Реальна річна процентна ставка (APR): | ≈3 544,23% |
| Max APR: | ≈11 739,80% |
На оф. PDF FirstCredit ставка ≈0,99%/день (базова) — Розрахунок зроблено згідно з вимогами НБУ. Уточнюйте умови на сайті кредитної організації.
| Сума кредиту: | 5 000 грн |
| Термін: | 30 днів |
| Комісія за видачу: | ≈1 000 грн (≈20% від суми, приклад із сайту) |
| Платіж наприкінці терміну: | ≈7 739,24 грн |
| Загальна сума до повернення: | ≈7 739,24 грн |
| Реальна річна процентна ставка (APR): | ≈3 678,34% |
| Max APR: | ≈3 678,34% |
Розрахунок зроблено згідно з вимогами НБУ. Уточнюйте умови на сайті кредитної організації.
| Сума кредиту: | 5 000 грн |
| Термін: | 30 днів |
| Комісія за видачу: | ≈0 грн (промо/залежить від рівня клієнта) |
| Платіж наприкінці терміну: | ≈6 699,32 грн |
| Загальна сума до повернення: | ≈6 699,32 грн |
| Реальна річна процентна ставка (APR): | ≈3 414,87% |
| Max APR: | ≈3 414,87% |
MoneyVeo має короткі продукти (до 30 днів); базова ставка розмічена ~0,98%/день. Розрахунок зроблено згідно з вимогами НБУ. Уточнюйте умови на сайті кредитної організації.
| Сума кредиту: | 5 000 грн |
| Термін: | 30 днів |
| Комісія за видачу: | ≈0 грн (не вказана) |
| Платіж наприкінці терміну: | ≈6 739,24 грн |
| Загальна сума до повернення: | ≈6 739,24 грн |
| Реальна річна процентна ставка (APR): | ≈3 678,34% |
| Max APR: | ≈3 678,34% |
Розрахунок зроблено згідно з вимогами НБУ. Уточнюйте умови на сайті кредитної організації.
| Сума кредиту: | 5 000 грн |
| Термін: | 30 днів |
| Комісія за видачу: | ≈0 грн (припущення — промо 0,01%/день) |
| Платіж наприкінці терміну: | ≈5 015,02 грн |
| Загальна сума до повернення: | ≈5 015,02 грн |
| Реальна річна процентна ставка (APR): | ≈3,72% |
| Max APR: | ≈5 510,78% |
Реальні рівні можуть бути набагато вищими. Розрахунок зроблено згідно з вимогами НБУ. Уточнюйте умови на сайті кредитної організації.
| Сума кредиту: | 5 000 грн |
| Термін: | 30 днів |
| Комісія за видачу: | ≈0 грн (залежить від продукту) |
| Платіж наприкінці терміну: | ≈5 015,02 грн |
| Загальна сума до повернення: | ≈5 015,02 грн |
| Реальна річна процентна ставка (APR): | ≈3,72% |
| Max APR: | ≈4 848 172,45% |
Ewa Cash наводить широкі межі APR на оф. сторінці; для першого кредиту часто діє 0,01%/день. Розрахунок зроблено згідно з вимогами НБУ. Уточнюйте умови на сайті кредитної організації.
Ми не є кредиторами та не видаємо позики. Вся інформація має ознайомлювальний характер.
Перед оформленням кредиту уважно ознайомтесь із умовами на сайті кредитної організації.